オリジナル手法で、ズバリ予想!!
相場の狼.com
  HOME 厳選銘柄
 
 
2007/11/03 午後 8:02:20
コード 会社名 市場 PER PBR
1776 三井住建道路 東証2部 10.20倍 0.64倍
4902 コニカミノルタホールディングス 東証1部 17.40倍 4.55倍
4912 ライオン 東証1部 38.63倍 1.91倍
5208 有沢製作所 東証1部 20.37倍 1.33倍
6448 ブラザー工業 東証1部 19.39倍 3.26倍
6624 田淵電機 大阪2部 17.08倍 5.83倍
6839 船井電機 大阪1部 373.29倍 2.62倍
7243 シロキ工業 東証1部 12.50倍 1.09倍
8282 ケーズホールディングス 東証1部 13.07倍 1.84倍
8624 いちよし証券 東証1部 29.84倍 1.55倍
9477 角川グループホールディングス 東証1部 23.85倍 1.24倍
メニュー
短・中期売買手法
デイトレード手法
鞘取り手法
1分足分析
1分足データ
株式・外為
計画目安
エクセル分析
お勧め書籍
トレーダーズパソコン
お問い合わせ

wolfsouba@yahoo.co.jp

相互リンク
相互リンク@
相互リンクA
最終的な判断は、自己責任でお願いします。